| 國民旅遊小客車價目表(本價目表不含5%營業稅) | ||||
| 廠牌 | 車種 | 座位 | 24H價格 | |
| 2500cc | 福斯 | T4 | 11人座 | $2800 |
| 2700cc | TOYOTA | Solemio | 8人座 | $2500 |
| 2400cc | 三菱 | Space.gear | 7人座 | $2500 |
| 2000cc | TOYOTA | WISH | 7人座 | $2800 |
| 2000cc | 三菱 |
Savrin |
7人座 | $2500 |
| 2000cc | 日產 | CERIRO | 5人座 | $2000 |
| 2000cc | TOYOTA |
Camry |
5人座 | $2500 |
| 1600cc | TOYOTA | Premio | 5人座 | $1400 |
| 1600cc | 三菱 | GKOBAL LANCER | 5人座 | $1800 |
| 1600cc | 日產 | SENTRA | 5人座 | $1700 |
| 1600cc | TOYOTA | Altis | 5人座 | $1700 |
| 1500cc | TOYOTA | VIOS | 5人座 | $1700 |
| 1500cc | TOYOTA | YARIS | 5人座 | $2000 |
| ※免費借用兒童安全座椅 | ||||
營業時間:AM8:00~PM22:00